










Mini ventilador portátil
Comparação lado a lado
Compare os nossos ventiladores de mão
Uma comparação factual baseada nas especificações do produto atualmente disponíveis.
| Especificação |
![]()
Mini ventilador portátil de resfriamento velocidade máxima do vento 9 m/s
|
![]()
Ventilador portátil multifuncional F15 faixa de velocidade 01–199
|
|---|---|---|
| Controle de velocidade | 01–199 ajuste fino | Ajuste fino de 01 a 199; níveis rápidos em 01, 50, 100, 150 e 199. |
| Vento & motor | 9 m/s máx.; 15.000 RPM | 9.600 RPM máx.; motor CC sem escovas |
| Design de fluxo de ar | Hélice dupla tipo O; duto de ar com anel de vedação | Ventilador de 5 pás |
| Resfriamento por contato | placa de resfriamento de semicondutores | Placa de resfriamento para semicondutores; 3 níveis de resfriamento |
| display de LED | Visor digital | Velocidade, estado da bateria e do sistema de refrigeração |
| Bateria & tempo de execução | Não especificado | 3.000 mAh; aproximadamente 9,5 h na velocidade 01 sem refrigeração; 1–3 h com refrigeração |
| Carregando | USB-C | USB-C; carga completa em ≤4 h |
| Tamanho & peso | 5,1 × 1,7 × 2 polegadas; 5 onças/aproximadamente 142 g | Tamanho da palma da mão; medidas exatas não especificadas. |
| Modos de uso | portátil | Suporte para celular de mão, de mesa, com clipe para guarda-chuva/carrinho de bebê, para usar no pescoço, dobrável e com suporte para telefone. |
| Acessórios | Entregue | Cordão, clipe para guarda-chuva e base de mesa |
| Durabilidade & garantia | Garantia de 6 meses | ≥150 ciclos de carga; teste de queda de 1,2 m em seis lados; garantia de 6 meses. |
| Cores | Quatro cores mostradas | Azul celeste e branco névoa |
Esta tabela não atribui um vencedor geral. "Não especificado" significa que a informação não estava incluída nos materiais fornecidos; não indica um desempenho inferior ou que uma funcionalidade esteja indisponível.











Frequent Bought Together

Mini ventilador portátil
Selected: Branco
· $19.99

Mini ventilador portátil
Preço de venda$19.99 USD
















